Prüfung am 12.05.2019 mit Leistungsrichter Christiane Gröne-Seidel,Prüfungsleiter Pfützenreuter,Fährtenleger Jens Kornblum und Schutzdiensthelfer Clemens Wendt.
| Hund | Hundeführer | Art | A | B | C | gesamt | bestanden |
| Fenix vom Fuchsbachtal | Bettina Martin | BH | - | - | - | - | ja |
| Aurelia vom Silbermoor | Birgit Hochschulz | BH | - | - | - | - | ja |
| Mailow | Jens Kornblum | BH | - | - | - | - | ja |
| Emma | Katharina Aras | BH-SK | - | - | - | - | ja |
| Kesha vom Rodenblut | Renate Bornemann | IGP1 | 76 | 82 | ng | M | nein |
| Baska vom Barneführerholz | Orietta Rößler | IGP2 | 92 | 52 | ng | M | nein |
| Jean von den Graftwiesen | Peter Herzog | IGP3 | 77 | 92 | 85 | 254 G | ja |
| Jason von Electric Area | Gerold Ammermann | IGP3 | 23 | 92 | 91 | M | nein |
| Karol v.Mater Salvatoris | Tanja Mohrmann | SVAD | - | - | - | - | ja |
| Halla vom Wulfs Wurf | Insa Franze | SVAD | - | - | - | - | ja |
| Shadow | Lorena Binus | SVAD | - | - | - | - | ja |
Prüfung am 09.11.2019 mit Leistungsrichter Alfred Maaß,Prüfungsleiter war Peter Anders,Fährtenleger Peter Herzog und Ronny Schubert,Schutzdiensthelfer Jens Kornblum.
| Hund | Hundeführer | Art | A | B | C | gesamt | bestanden |
| Joey | Bärbel Kolbe | BH | - | - | - | - | ja |
| Waikiki vom Schloß Rügland | Lisa Schulte | BH | - | - | - | - | ja |
| Loki | Andre Esch | BH | - | - | - | - | nein |
| Lilly | Lorena Binus | BgH1 | - | 73 | - | 73 B | ja |
| Emma | Katharina Aras | BgH1 | - | 31 | - | 31 M | nein |
| Kesha vom Rodenblut | Renate Bornemann | IGP1 | 78 | 88 | 85 | 251 G | ja |
| Shadow | Lorena Binus | IGP1 | 83 | 60 | 88 | - M | nein |
| Baska vom Barneführerholz | Orietta Rößler | IGP2 | 94 | 86 | 80 | 260 G | ja |
| Strolch | Wilhelm Knüppling | IFH2 | 11 | - | - | 11 M | nein |
| Mailow | Isabel Huss | PFr1 | 70 | - | - | 70 B | ja |
Prüfung am 30./31.10.2020 mit Leistungsrichter Alfred Maaß,Prüfungsleiter Renate Bornemann,Fährtenleger Ronja Bauer und Schutzdiensthelfer Ronja Bauer sowie Janick Neumeister.
| Hund | Hundeführer | Art | A | B | C | gesamt | bestanden |
| Marlo | Petra Schwarting | BH | - | - | - | - | ja |
| Loki | Andre Esch | BH | - | - | - | - | ja |
| Ikor von Löwenfels | Günther Feldt | BH | - | - | - | - | ja |
| Umbria von Arlett | G.H.Bakker | BH | - | - | - | - | ja |
| Dux von der Siegquelle | Mahmut Zengin | BH | - | - | - | - | ja |
| Dragon an der Borg | Jan Wallinger | BH | - | - | - | - | ja |
| Elma | Antonia Cecchia | BH | - | - | - | - | nein |
| Imma von Athaba | Thorsten Helmer | IGP1 | - | - | - | - | nein |
| Kesha vom Rodenblut | Janick Neumeister | IGP2 | 91 | 82 | 76 | 249 G | ja |
| Shadow | Lorena Binus | FPr1 | 81 | - | - | 81 G | ja |
| Lilly | Lorena Binus | FPr1 | 63 | - | - | 63 M | nein |
| Shadow | Lorena Binus | SPr2 | - | - | 80 | 80 G | ja |
| Fenix vom Fuchsbachtal | Lars Martin | SVAD | - | - | - | - | ja |
| Dux von der Siegquelle | Mahmut Zengin | SVAD | - | - | - | - | ja |
| Gufy von Athaba | Thorsten Helmer | SVAD | - | - | - | - | ja |