Prüfung am 26.04.2008 mit Leistungsrichter Peter Pruehs
Prüfungsleiter war Arnold Meyer,ein herzliches Dankeschön auch an den Fährtenleger Lothar Krügel und im Besonderen an unseren Helfer Heinz Kenkel.
Hund | Hundeführer | Art | A | B | C | gesamt | bestanden |
Floortje van Barendika |
Lothar Krügel | BH | - | - | - | - | ja |
Biggy vom Groß-Zünder | Karin Nolte | BH | - | - | - | - | ja |
Aylin von Green-Island | Rolf Mahlstedt | BH | - | - | - | - | ja |
Agent vom Leuchtturm | Liane Patera | BH | - | - | - | - | ja |
Birte vom Haus Schulte | Renate Bornemann | SchH2 | 91 | 84 | 88 | 263 | ja |
Ando vom Haus Schulte | Gerold Schulte | FH1 | 98 | - | - | 98 | ja |
Prüfung am 18.10.200ß mit Leistungsrichter Hans-Christian Boll.
Ein herzliches Dankeschön geht an Axel Dutschke und Erwin Hintz für die Helferarbeit.
Hund | Hundeführer | Art | A | B | C | Gesamt | bestanden |
Charleen vom Haus Roselius | Tina Hartwich | BH | - | - | - | - | ja |
Chiwa vom Haus Roselius | Tina Hartwich | BH | - | - | - | - | ja |
Nico | Oliver Scheinkönig | BH | - | - | - | - | ja |
Aila | BH | - | - | - | - | nein | |
Candy vom Wolfsheim | Horst Kracht | BH | - | - | - | - | ja |
Aischa vom Haus Ehrenreich | Julia Tief | SchH1 | 98 | 93 | 93 | 384 | ja |
Asko vom Wolfsheim | Sandra Bütow | SchH2 | 96 | 94 | 87 | 277 | ja |
Angie vom Wolfsheim | Erwin Hintz | SchH3 | 97 | 93 | 96 | 286 | ja |
Prüfung am 18,04,2009 mit Leistungsrichter Peter Pruehs.
Prüfungsleiter war Arnold Meyer - ein Riesendankeschön an unseren lieben Heinz Kenkel für seine Hilfe als Schutzdiensthelfer sowie als Fährtenleger!!!
Hund | Hundeführer | Art | A | B | C | gesamt | bestanden |
Niko | Heinz Kenkel | BH | - | - | - | - | ja |
Ella vom Schloß Rügland | Renate Bornemann | BH | - | - | - | - | ja |
Amigo vom Team Arlett | Lothar Krügel | BH | - | - | - | - | ja |
Kalle von Conneforde | Ralf Höfler | BH | - | - | - | - | ja |
Whitney zur Wolfskammer | Holger Lux | BH | - | - | - | - | nein |
Wolke vom Haus Burow | Heinz Janowski | BH | - | - | - | - | ja |
Baili | Sandra Tönjes | BH | - | - | - | - | ja |
Shan | Christian Lusga | BH | - | - | - | - | ja |
Jette | Anja Held | BH | - | - | - | - | ja |
Bono von Völkser Piesel | Wolfgang Paul | BH | - | - | - | - | ja |
Charleen vom Haus Roselius | Tina Hartwich | SchH1 | 91 | 85 | 12 | M | nein |
Excalibur v.d.Bonenburg | Lothar Krügel | SchH1 | 80 | - | - | Abbr. | nein |
Birte vom Haus Schulte | Renate Bornemann | SchH3 | 88 | 81 | 85 | 254 | ja |
Capone vom Schloß Rügland | Werner Nisius | BH | - | - | - | - | ja |
Prüfung am 30/31.10.2009 mit Leistungsrichter Jakob Meyer.
Prüfungsleiter war Arnold Meyer - einen lieben Dank an Heinz Kenkel und Freunde die uns wie so oft freundlich unterstützt haben!!!
Hund | Hundeführer | Art | A | B | C | gesamt | bestanden |
Donja | Petra Kuczera | BH | - | - | - | - | ja |
Tyson | Rainer Wehnert | BH | - | - | - | - | ja |
Xaver von der alten Bäckerei | Jens Kornblum | BH | - | - | - | - | ja |
Bono von Völkser Piesel | Wolfgang Paul | BH | - | - | - | - | ja |
Saadu | Anke Conradi | BH | - | - | - | - | ja |
Chloe vom Schloß Rügland | Nina Jokmin | BH | - | - | - | - | nein |
Jette | Anja Held | BH | - | - | - | - | ja |
Xenia von Altenburg | Manfred Wendt | BH | - | - | - | - | ja |
Dafne del Campo d.l.Verdad | Jens Kornblum | BH | - | - | - | - | ja |
Velvetamrei von Weser-Ems | Gerold Ammermann | BH | - | - | - | - | ja |
Abby | Melanie Boekhoff | BH | - | - | - | - | nein |
Aimee von den Krafts Rabauken | Bernd Franke | BH | - | - | - | - | ja |
Domino | Hans Duismann | BH | - | - | - | - | ja |
Gipsa v.Königsforst | Ingolf Schenk | SchH1 | 265 | ja | |||
Baili | Sandra Tönjes | SchH1 | 281 | ja | |||
Bolle vom Haus Schulte | Petra Dross | SchH2 | - | - | - | M | nein |
Debby vom blauen Opal | Axel Dross | SchH3 | 75 | 80 | 87 | 242 | ja |
Birte vom Haus Schulte- | Renate Bornemann | IPO3 | 70 | 85 | 86 | 241 |
ja |
Prüfung am 20.02.2010 mit Leistungsrichter Peter Jansen.
Prüfungsleiter war Arnold Meyer - als Helfer unterstützten uns Gerold Ammermann und Oliver Nerke - vielen Dank an Dennis Ammermann für das Fährtenlegen!!
Hund | Hundeführer | Art | A | B | C | gesamt | bestanden |
Toby von Löwenfels | Günter Feldt | BH | - | - | - | - | ja |
Pino von Conneforde | Fenna Sonnenberg | BH | - | - | - | - | ja |
Xaver von der alten Bäckerei | Jens Kornblum | SchH1 | 71 | 70 | 81 | 222 | ja |
Schakan vom Ritterland | Gerold Ammermann | SchHA | - | 90 | 81 | 171 | ja |
Chicco v.d.schwarzen Taiga | Fenna Sonnenberg | SchH1 | 70 | 64 | 93 | M | nein |
Jacon v.d.Wannaer Höhen | Katharina Raab | SchH3 | 99 | 84 | 95 | 278 | ja |
Lora vom Ritterland | Gerold Ammermann | SchH3 | 81 | 74 | 88 | 243 | ja |
Blacky zum Jürgenshof | Oliver Nerke | SchH3 | 70 | 56 | 92 | M | nein |
Prüfung am 11.04.2010 mit Leistungsrichter Heinz Gerdes.
Prüfungsleiter war Arnold Meyer - lieben Dank an Gerold und Dennis Ammermann fürs Hetzen und Fährtenlegen!!
Hund | Hundeführer | Art | A | B | C | gesant | bestanden |
Mino | Anja Limberg | BH | - | - | - | - | ja |
Lisa | Nicole Limberg | BH | - | - | - | - | ja |
Chloe vom Schloß Rügland | Nina Jokmin | BH | - | - | - | - | ja |
Abby | Melanie Boekhold | BH | - | - | - | - | ja |
Xenia v.Alten. | Manfred Wendt | SchH1 | 85 | 81 | 91 | 257 | ja |
Xaver von der alten Bäckerei | Jens Kornblum | SchH2 | 97 | 85 | 83 | 265 | ja |
Lance vom Nordenstamm | Heike Behrens | SchH3 | 97 | 94 | 95 | 286 | ja |
Prüfung am 22./23,10.2010 mit Leistungsrichter Jakob Meyer.
Prüfungsleiter war Arnold Meyer - lieben Dank an Gerold und Dennis Ammermann für den Schutzdienst und das Fährtenlegen!!!!
Hund | Hundeführer | Art | A | B | C | gesamt | bestanden |
Dynamit Start with Energy | Bärbel | BH | - | - | - | - | ja |
Yessi vom Zisawinkel | Iris Haas | BH | - | - | - | - | ja |
Süden vom Delmestrand | Clemens Wendt | BH | - | - | - | disq. |
nein |
Xara v.d.Brunnenstraße | Irmtraut Precht | BH | - | - | - | - | ja |
Jumai-Ji von Metunay | Gerlinde Dittmar | BH | - | - | - | - | nein |
Uno zur Wolfskammer | Lothar Krügel | SchH1 | 94 | 72 | 86 | 252 | ja |
Duma v.Bäumler Hof | Hohmann | SchH1 | 94 | 82 | 92 | 268 | ja |
Toby von Löwenfels | Günter Feldt | SchH2 | 95 | 88 | 93 | 276 | ja |
Romy vom Delmestrand | Manfred Wendt | SchH2 | 91 | 73 | 84 | 248 | ja |
Lora vom Ritterland | Dennis Ammermann | SchH3 | 94 | 88 | 90 | 272 | ja |
Otti vom Rungenhof | Irmtraut Precht | SchH3 | 76 | 90 | 88 | 254 | ja |
Tara v.d.Wannaer Höhen | Thomas Theis | IPOFH2 | 97/94 | - | - | 191 | ja |
Prüfung am 27.03.2011 mit Leistungsrichter Heinz Gerdes.
Prüfungsleiter war Arnold Meyer - ein lieber Dank geht an Gerold Ammermann für die geleistete Helfertätigkeit sowie das Fährtenlegen.
Hund | Hundeführer | Art | A | B | C | gesamt | bestanden |
Ax von den großen Steinen | Gerold Ammermann | BH | - | - | - | - | ja |
Eicko vom Haus Roselius | Stefanie Freikowski | BH | - | - | - | - | ja |
Domino | Hans Duismann | BH | - | - | - | - | ja |
Casper vom Jobst | Nina Jokmin | SchH1 | 58 | - | - | disq. | nein |
Exel vom Cap Arkona | Dennis Ammermann | SchH1 | 88 | 88 | 99 | 275 | ja |
Izy Loosbroeker Zwinger | Lothar Krügel | SchH1 | 48 | 49 | - | wegen Verl.d.Hundef.zurückgezogen | nein |
Romy vom Delmestrand | Manfred Wendt | IPO3 | 76 | 90 | 92 | 258 | ja |
Toby von Löwenfels | Günter Feldt | SchH3 | 85 | 88 | 100 | 273 | ja |
Lora vom Ritterland | Dennis Ammermann | FH2 | 11 | . | - | 11 | nein |
Prüfung am 01.04.2011 mit Zuchtrichter Bernhard Erdmann - Prüfungsleiter war Arnold Meyer.
Hund | Hundeführer | Art | bestanden |
Eicko vom Haus Roselius | Stefanie Freikowski | AD | ja |
Rio vom Nordenstamm | Anka Bagunovic | AD | ja |
Ando vom dunklen Zwinger | Horst Kracht | AD | ja |
Jumai-Ji von Metunaj | Gerlinde Dittmer | AD | ja |
Xwanttro zur Wolfskammer | Andrea Meemken | AD | ja |
Domino | Hans Duismann | AD | ja |
Tarzan vom krummen Acker | Karsten Niwiadamski | AD | ja |
Whitney zur Wolfskammer | Holger Lux | AD | ja |
Prüfung am 28./29.10.2011 mit Leistungsrichter Jakob Meyer.
Prüfungsleiter war Arnold Meyer - ein herzliches Dankeschön an den Helfer Oliver Scheinkönig und unseren Fährtenleger Heinz Kenkel.
Hund | Hundeführer | Art | A | B | C | gesamt | bestanden |
Diego vom Tanneneck | Oliver Scheinkönig | BH | - | - | - | - | ja |
Jumai-Ji von Metunaj | Gerlinde Dittmar | BH | - | - | - | - | ja |
Peggy vom Nordenstamm | Eddy Pfützenreuter | BH | - | - | - | - | ja |
Xwanttro zur Wolfskammer | Günter Korte | BH | - | - | - | - | nein |
Bono vom Völkser Piesel | Wolfgang Paul | BH | - | - | - | - | ja |
Demona von den Kalunken | Joachim Junge | BH | - | - | - | - | ja |
Süden vom Delmestrand | Clemens Wendt | BH | - | - | - | - | ja |
Raven | Christiane Wigger | BH | - | - | - | - | ja |
Whitney zur Wolfskammer | Holger Lux | SchH1 | - | - | - | disq. | nein |
Quigon vom Schloß Rügland | Rainer Jetses | SchH1 | 90 | 93 | 82 | 265 | ja |
Santana von Barendika | Lothar Krügel | SchH1 | 80 | 78 | 84 | 242 | ja |
Ella vom Schloß Rügland | Renate Bornemann | SchH3 | 12 | - | - | Abbr. | nein |
Toby von Löwenfels | Günter Feldt | SchH3 | 93 | 91 | 87 | 271 | ja |
Otti vom Rungenhof | Irmtraut Precht | SchH3 | 88 | 85 | 84 | 257 | ja |
Ambra | Marlen Logemann | IPO3 | 78 | 83 | 85 | 246 | ja |